| 參數(shù)項目 | 50Hz 工況 | 60Hz 工況 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 5.5 kW | 6.3 kW |
| 額定電壓 | 345-415V△ / 600-720VY | 380-480V△ / 660-720VY |
| 額定電流 | 10.9A / 6.3A | 12A / 6.94A |
| 最大風量 | 50 m3/min | 55 m3/min |
| 額定壓力 | 3.8 Kpa | 4.07 Kpa |
| 噪音等級 | ≤ 84 dB(A) | ≤ 98 dB(A) |
| 進出風口徑 | 進氣口 252mm / 出氣口 150mm | 同左 |
| 防護認證 | CE認證、CCC認證、IP54防護等級 |
?注:本型號屬CX透浦式中壓鼓風機家族,具體參數(shù)因葉輪改造版本略有差異,實際運行以設(shè)備銘牌為準。











