品牌:全風 (Quanfeng)
制造商:全風環(huán)保科技股份有限公司 (Quanfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd)
產(chǎn)品類型:透浦式中壓鼓風機 (Permeable Medium Pressure Fan)
本產(chǎn)品采用先進設計,兼具吸風與排風功能,適用于多種工業(yè)場景。主要核心優(yōu)勢如下:
以下為 CX 系列透浦式中壓風機的主要規(guī)格參數(shù)(部分典型型號):
| 型號 (TYPE) | 頻率 (Hz) | 功率 (Kw) | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 最大流量 (m3/min) | 額定壓力 (Kpa) | 噪音 (dB(A)) | 口徑 (IN/OUT mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-1/4S-AC | 50 | 0.2 | 220-240 | 0.92 | 2.2 | 0.9 | 50 | 100 / 65 |
| CX-75S-AC | 50 | 0.4 | 220-240 | 1.7 | 6.0 | 1.3 | 56 | 100 / 75 |
| CX-75-AC | 50 | 0.75 | 220-240 | 3.0 | 16.0 | 1.9 | 64 | 125 / 100 |
| CX-100-AC | 50 | 1.5 | 220-240 | 5.7 | 18.0 | 2.1 | 74 | 125 / 100 |
| CX-125 (2.2KW) | 50 | 2.2 | 200-240/345-415 | 8.1/4.7 | 35.0 | 2.8 | 76 | 252 / 125 |
| CX-150 | 50 | 4.0 | 345-415/600-720 | 8.0/4.62 | 35.0 | 3.5 | 80 | 252 / 150 |
| CX-7.5 | 50 | 5.5 | 345-415/600-720 | 10.9/6.3 | 36.0 | 4.8 | 84 | 252 / 150 |
| CX-150A-10 | 50 | 7.5 | 345-415/600-720 | 15.5/8.5 | 55.0 | 4.0 | 85 | 252 / 150 |
> 注:以上參數(shù)包含 50Hz 與 60Hz 雙頻版本,具體電壓接法(星形/三角形)請參考電機銘牌。
本系列風機廣泛應用于以下領域:
全風環(huán)??萍脊煞萦邢薰?版權所有










