| 參數(shù)項目 | 50Hz 標(biāo)準(zhǔn)工況 | 60Hz 標(biāo)準(zhǔn)工況 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 4.0 kW | 4.6 kW |
| 額定電壓 | 345-415V / 600-720V (Y接法) | 380-480V / 660-720V (Y接法) |
| 額定電流 | 8.7A / 4.62A (Y接) | 9.4A / 5.20A (Y接) |
| 最大流量 | 50 m3/min | 53 m3/min |
| 額定壓力 | 3.6 kPa | 4.4 kPa |
| 運行噪音 | ≤80 dB(A) | ≤100 dB(A) |
| 進出口徑 | 進氣口:252 mm / 出氣口:150 mm | 同左 |










