| 參數(shù)項(xiàng)目 | 50Hz 運(yùn)行狀態(tài) (CX-125/CX-125A) | 60Hz 運(yùn)行狀態(tài) (CX-125/CX-125A) |
|---|---|---|
| 額定功率 | 2.2 kW | 2.55 kW |
| 額定電壓 | 200-240V △ / 345-415V Y | 220-275V △ / 380-480V Y |
| 額定電流 | 8.1A △ / 4.7Y A | 9.5A △ / 5.5Y A |
| 最大風(fēng)量 | 35 ~ 37 m3/min | 40 m3/min |
| 額定壓力 | 2.1 ~ 2.8 kPa | 3.7 ~ 3.8 kPa |
| 噪音水平 | ≤ 76 dB(A) | ≤ 95 dB(A) |
| 進(jìn)出風(fēng)口口徑 | 進(jìn)氣口 252 mm / 出氣口 125 mm | 進(jìn)氣口 252 mm / 出氣口 125 mm |
注:完整系列涵蓋0.2KW至7.5KW多種規(guī)格,具體參數(shù)可依實(shí)際需求選型。全系列均支持三相/單相供電適配,滿足不同電網(wǎng)環(huán)境。











