| 參數(shù)項目 | 50Hz 運行工況 | 60Hz 運行工況 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 4.0 kW | 4.6 kW |
| 額定電壓 | 345-415V△ / 600-720VY | 380-480V△ / 660-720VY |
| 額定電流 | 8.7A / 4.62A (Y接) | 9.4A / 5.20A (Y接) |
| 最大風量 | 50 m3/min | 53 m3/min |
| 額定壓力 | 3.6 kPa | 4.4 kPa |
| 噪音等級 | 80 dB(A) | 100 dB(A) |
| 接口口徑 | 進氣口 ?252 mm / 出氣口 ?150 mm | 進氣口 ?252 mm / 出氣口 ?150 mm |
| 安全認證 | CE、CCC 認證 | CE、CCC 認證 |











