| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 電導(dǎo)池常數(shù) | 1.000 cm?1 |
| 電導(dǎo)率量程 | (0.50 ~ 2000) μS/cm |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.01 μS/cm |
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度 | ±1.5 級(jí) |
| TDS 量程 | (0.25 ~ 2000) ppm |
| TDS 分辨率 | 0.01 ppm |
| TDS 準(zhǔn)確度 | ±1.5 級(jí) |
| 溫度測(cè)量范圍 | (0 ~ 50) ℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ |
| 溫度準(zhǔn)確度 | ±0.5 ℃ |
| 溫度傳感器 | NTC10K |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:(-20 ~ 60) ℃;相對(duì)濕度 ≤85% RH(非冷凝) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:(0 ~ 50) ℃;相對(duì)濕度 <85% RH(非冷凝) |
| 主機(jī)外形尺寸 | 48 mm(H)× 96 mm(W)× 80 mm(D) |
| 面板開孔尺寸 | 44 mm × 92 mm |
| 供電電源 | AC 220 V |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/HKY01 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65(整機(jī)防塵防水,適配工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)) |







