| 項(xiàng)目 | 參數(shù)說明 |
|---|---|
| 測量范圍 | ? 10.00 cm?1:電導(dǎo)率/TDS (500~20,000) μS/cm ? 1.000 cm?1:電導(dǎo)率 (1.0~2,000) μS/cm;TDS (0.5~1,000) μS/cm ? 0.100 cm?1:電導(dǎo)率 (0.5~200) μS/cm;TDS (0.25~100) μS/cm ? 0.010 cm?1:電導(dǎo)率/TDS (0.05~18.25) μS/cm(即電阻率 0.055~18.25 MΩ·cm) |
| 測量溫度 | 0~50℃(NTC10K熱敏元件) |
| 準(zhǔn)確度 | ? 電導(dǎo)率/TDS:±1.5% FS ? 電阻率:±2% FS ? 溫度:±0.5℃ |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~50℃范圍內(nèi)自動(dòng)補(bǔ)償,基準(zhǔn)溫度25℃ |
| 變送輸出 | 單路隔離(4~20) mA,支持儀表/變送雙模式切換 |
| 控制輸出 | 單刀雙擲繼電器,AC230V/5A(最大負(fù)載能力) |
| 工作電源 | 可選 DC24V / AC110V / AC220V ±15% |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:0~50℃;相對濕度 ≤85% RH(非冷凝) 存儲溫度:-20~60℃;相對濕度 ≤85% RH(非冷凝) |
| 外形尺寸 | 96 mm × 96 mm × 105 mm(H×W×D) |
| 開孔尺寸 | 91 mm × 91 mm(H×W) |
| 安裝方式 | 面板嵌裝,配備快速固定夾 |




