| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 測量范圍 | ? 電導率:0.1 μS/cm ~ 100.0 mS/cm ? 電阻率:50 kΩ·cm ~ 18.25 MΩ·cm ? TDS:0.25 ppm ~ 50 ppt ? 溫度:0 ~ 170 ℃ |
| 分辨率 | ? 電導率:0.01 μS/cm ? 電阻率:0.01 MΩ·cm ? TDS:0.01 ppm ? 溫度:0.1 ℃ |
| 準確度 | ? 電導率/TDS/電阻率:±1.5級 ? 溫度:±0.5 ℃ |
| 電導池常數范圍 | 標稱值 ±20% |
| 電流輸出 | 雙路隔離(4~20) mA,負載≤500 Ω,精度±0.1 mA |
| 控制輸出 | 3路隔離光電開關,50 mA(AC/DC 30 V max),邏輯/脈沖可組態(tài) |
| 通訊接口 | RS485(Modbus RTU協(xié)議) |
| 供電電源 | DC 24 V ±4 V(無極性接入) |
| 功耗 | 基本≤4 W,最大5 W |
| 防護等級 | IP65(加裝后蓋后) |
| 結構尺寸 | 96 mm × 96 mm × 94 mm(H×W×D),開孔尺寸91 mm × 91 mm |
| 安裝方式 | 面板嵌裝式 |


