| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 電導(dǎo)池常數(shù) | 1.000 cm?1 |
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | (0.50 ~ 2000) μS/cm |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.01 μS/cm |
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度 | ±1.5級(jí) |
| TDS測(cè)量范圍 | (0.25 ~ 2000) ppm |
| TDS分辨率 | 0.01 ppm |
| TDS準(zhǔn)確度 | ±1.5級(jí) |
| 溫度測(cè)量范圍 | (0 ~ 50) ℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ |
| 溫度準(zhǔn)確度 | ±0.5 ℃ |
| 溫度元件 | NTC10K熱敏電阻 |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:?20 ~ +60 ℃;相對(duì)濕度 ≤85% RH(非冷凝) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0 ~ +50 ℃;相對(duì)濕度 <85% RH(非冷凝) |
| 本機(jī)尺寸 | 48 mm(H)× 96 mm(W)× 80 mm(D) |
| 開孔尺寸 | 44 mm × 92 mm(面板嵌裝) |
| 供電電源 | AC 220 V ±10%,50 Hz |
| 電氣接口 | CELL(W):白色線;NET(G):綠色線;CELL(Y):黃色線;T–(R):紅色線 |








