| 參數(shù)項目 | 型號 2839 | 型號 2840 | 型號 2841 | 型號 2842 |
|---|---|---|---|---|
| 電極常數(shù) | 0.01 cm?1 | 0.1 cm?1 | 1.0 cm?1 | 10.0 cm?1 |
| 電導范圍 | 0.055 ~ 100 μS/cm | 1.0 ~ 1000 μS/cm | 10 ~ 10000 μS/cm | 100 ~ 200000 μS/cm |
| 電阻率范圍 | 0.02 ~ 50 MΩ·cm | 0.5 ~ 500 MΩ·cm | 5 ~ 5000 MΩ·cm | 50 ~ 100000 MΩ·cm |
| 溫度補償 | PT1000 自動補償 | PT1000 自動補償 | PT1000 自動補償 | PT1000 自動補償 |
| 測量精度 | ±2% FS / ±0.5℃ | ±2% FS / ±0.5℃ | ±2% FS / ±0.5℃ | ±2% FS / ±0.5℃ |
| 主體材質 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 |
| 密封材質 | FPM (氟橡膠) | IFPM (全氟醚) | FPM (氟橡膠) | FPM (氟橡膠) |
| 電纜規(guī)格 | 3芯箔屏蔽電纜,長度可選 4.5m~30m | |||
| 兼容變送器 | 8850/8860/5800CR/8900/9900 系列 |



2839-2842新型電導傳感器
特點
2839-2842電導率/電阻率電極有四種電機常數(shù),0.01、0.1、1.0和10.0適合測量從純水到弱酸弱感性溶液。



