| 參數(shù)類別 | 項(xiàng)目 | DDBJ-350 | DDBJ-350F | DDBJ-351L |
|---|---|---|---|---|
| 儀器級別 | — | 1.0級 | 1.0級 | 0.5級 |
| 電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 μS/cm – 500 mS/cm | 0.000 μS/cm – 1000 mS/cm | 0.000 μS/cm – 3000 mS/cm |
| 分辨率 | 0.001 μS/cm(自動(dòng)切換) | 同左 | 同左 | |
| 引用誤差 | ±1.0% FS | ±1.0% FS | ±0.5% FS | |
| 電阻率 | 范圍 | 5.00 Ω·cm – 20.00 MΩ·cm | 同左 | 5.00 Ω·cm – 100.0 MΩ·cm |
| 誤差 | ±1.0% FS | ±1.0% FS | ±0.5% FS | |
| TDS | 范圍 | 0.00 mg/L – 300 g/L | 0.000 mg/L – 300 g/L | 0.000 mg/L – 1000 g/L |
| 誤差 | ±1.0% FS | ±1.0% FS | ±0.5% FS | |
| 鹽度 | 范圍 | (0.00–8.00)% | 同左 | 同左 |
| 誤差 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.1% | |
| 溫度 | 范圍 | (?5.0–110.0) ℃ / (23–230) °F | 同左 | (?10.0–135.0) ℃ / (14.0–275.0) °F |
| 分辨率 | 0.1 ℃ / 0.1 °F | 同左 | 同左 | |
| 示值誤差 | ±0.2 ℃ / ±0.36 °F | ±0.2 ℃ | ±0.1 ℃ | |
| 灰分 | — | — | — | 支持白砂糖、果葡糖漿等專用方法 |
| 電源 | 類型 | 可充鋰電池 + AC適配器(輸入AC 100–240 V,輸出DC 5 V) | 同左 | 同左 |
| 物理規(guī)格 | 尺寸(mm) | 80 × 225 × 35 | 90 × 255 × 40 | 90 × 255 × 40 |
| 重量 | 0.4 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |














