| 項(xiàng)目 | 參數(shù)說明 |
|---|---|
| 儀器級(jí)別 | DDS-307A / DDS-307:1.0級(jí);DDS-11A:1.5級(jí) |
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.00 μS/cm ~ 200 mS/cm(DDS-307A/307);0.00 μS/cm ~ 100.0 mS/cm(DDS-11A) |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cm(量程自適應(yīng)切換) |
| 電導(dǎo)率電子單元引用誤差 | ±1.0% FS(DDS-307A/307);±1.5% FS(DDS-11A) |
| TDS測(cè)量范圍 | 0.00 mg/L ~ 100 g/L(僅DDS-307A/307) |
| TDS電子單元引用誤差 | ±1.0% FS |
| 溫度測(cè)量范圍 | (?5.0 ~ 110.0) ℃ |
| 溫度分辨率/誤差 | 0.1 ℃ / ±0.2 ℃ |
| 電源 | AC 100~240 V 輸入,DC 9 V 輸出(YW-18W電源適配器,內(nèi)正外負(fù)) |
| 外形尺寸(寬×深×高)/重量 | DDS-307A/307:242 × 195 × 68 mm / 0.9 kg;DDS-11A:200 × 160 × 63 mm / 0.6 kg |
| 電子單元穩(wěn)定性 | ±0.75% FS / 3 h(DDS-11A) |
| 儀器引用誤差 | ±2.0% FS(DDS-11A) |











開票另加稅點(diǎn),詳細(xì)咨詢客服!