| 參數(shù)類別 | DDSJ-307F | DDSJ-308F | DDSJ-318T | DDSJ-319L(注:原文未詳列,按系列定位推定為高精度便攜/實(shí)驗(yàn)室兩用型,參數(shù)趨近318T) |
|---|---|---|---|---|
| 儀器級別 | 1.0級 | 0.5級 | 0.5級 | — |
| 電導(dǎo)率范圍 | 0.000 μS/cm ~ 1000 mS/cm | 同左 | 0.000 μS/cm ~ 2000 mS/cm | (典型)0.000 μS/cm ~ 2000 mS/cm |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 μS/cm(自動(dòng)切換) | 同左 | 同左 | 同左 |
| 電導(dǎo)率誤差 | ±1.0% FS | ±0.5% FS | ±0.5% FS | ±0.5% FS |
| 電阻率范圍 | 5.00 Ω·cm ~ 20.00 MΩ·cm | 5.00 Ω·cm ~ 100.0 MΩ·cm | 同左 | 同左 |
| TDS范圍 | 0.00 mg/L ~ 300 g/L | 0.000 mg/L ~ 1000 g/L | 同左 | 同左 |
| 鹽度范圍 | (0.00 ~ 8.00)% | 同左 | 同左 | 同左 |
| 鹽度誤差 | ±0.2% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| 溫度范圍 | (?5.0 ~ 110.0) ℃ / (23.0 ~ 230.0) °F | (?10.0 ~ 135.0) ℃ / (14.0 ~ 275.0) °F | 同左 | 同左 |
| 溫度分辨率/誤差 | 0.1 ℃/°F;±0.2 ℃ | 0.1 ℃/°F;±0.1 ℃ | 同左 | 同左 |
| 灰分測量 | — | — | 支持白砂糖、果葡糖漿灰分專用方法 | — |
| 數(shù)據(jù)存儲容量 | 各500套 | 各500套 | 1000套(GLP+GMP雙規(guī)范) | ≥500套 |
| 通信接口 | RS-232(打?。SB(PC傳輸) | 同左 | RS-232、USB、U盤讀寫、掃描槍接口 | RS-232、USB |
| 電源 | DC9V(AC100~240V適配器) | 同左 | DC24V(AC100~240V適配器) | DC9V |
| 外形尺寸/重量 | 242×195×68 mm / 0.9 kg | 同左 | 220×195×68 mm / 0.95 kg | ≈242×195×68 mm / 0.9 kg |














