| 參數(shù)項(xiàng) | 旗艦款 SIN-TDS2100 | 高配款 SIN-EC8.0 |
|---|---|---|
| 顯示屏 | 2.8英寸單色液晶顯示屏 | 2.8英寸單色液晶顯示屏 |
| 準(zhǔn)確度 | ±1%F.S. (2.0級(jí)) | ±1%F.S. (2.0級(jí)) |
| 測(cè)量范圍 | 見(jiàn)具體電極型號(hào)說(shuō)明 | 見(jiàn)具體電極型號(hào)說(shuō)明 |
| 溫度測(cè)量范圍 | -10.0℃ ~ 130.0℃ | -10.0℃ ~ 130.0℃ |
| 溫度補(bǔ)償 | NTC10K / Pt1000 | Pt1000 / NTC30K |
| 電流輸出 | 隔離式 (4~20)mA 輸出 | 同左 |
| RS485輸出 | Modbus-RTU 通訊協(xié)議 | Modbus RTU 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
| 報(bào)警功能 | 2路繼電器報(bào)警 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 |
| 工作溫度 | 0~60℃ 或 0~70℃ | 0~60℃ 或 0~70℃ |
| 電源供應(yīng) | AC:220VAC±10%, DC:24VDC | 90~260VAC,功耗 <7W |













