| 型號 | 電極系數(shù) | 量測范圍 | 耐溫范圍 | 耐壓能力 | 主體/絕緣材料 | 典型應(yīng)用場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-221C | 0.01 cm?1 | 20.00 μS/cm ~ 20.00 MΩ·cm | 0~80℃ | 0~6 bar | 鈦金屬 / CPVC | 核子級超純水(電阻率主導(dǎo),>10 MΩ·cm) |
| 8-222C | 0.05 cm?1 | 100.0 μS/cm ~ 18.00 MΩ·cm | 0~80℃ | 0~6 bar | 鈦金屬 / CPVC | 高純水、電子級純水(兼顧電導(dǎo)與電阻率) |
| 8-222-41C | 0.0487 cm?1(實測校準(zhǔn)值) | 同8-222C | 0~80℃ | 0~6 bar | 鈦金屬 / CPVC | 高精度標(biāo)定級應(yīng)用(附獨立S/N與校準(zhǔn)證書) |
| 8-223C | 0.1 cm?1 | 200.0 μS/cm ~ 10.00 MΩ·cm | 0~80℃ | 0~6 bar | 鈦金屬 / CPVC | 純水制備系統(tǒng)中段、RO產(chǎn)水監(jiān)測 |
| 8-241-01 | 0.5 cm?1 | 10.00 μS/cm ~ 500.0 mS/cm | 0~120℃ | 7 bar @25℃ | 蒙乃爾合金 / PPS | 含氫氟酸(HF)工藝液、強(qiáng)腐蝕性工業(yè)廢水 |
| 8-241(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.5 cm?1(注:原文“10.5 cm”應(yīng)為筆誤,實際為0.5 cm?1;結(jié)合量程與行業(yè)慣例確認(rèn)為0.5 cm?1) | 10.00 μS/cm ~ 500.0 mS/cm | 0~110℃ | 0~6 bar | 鈦金屬 / PPS | 高電導(dǎo)率工業(yè)過程液、濃鹽水、冷卻水 |
| 8-241-C22 | 0.5 cm?1 | 10.00 μS/cm ~ 500.0 mS/cm | 0~110℃ | 7 bar @25℃ | 哈氏合金C22 / PPS | 極端腐蝕環(huán)境(如HF+HNO?混酸、濕法冶金浸出液) |
? 注:所有型號均支持與上泰SUNTEX SX700/SX800系列及主流PLC/DCS系統(tǒng)配套使用;出廠附帶唯一序列號(S/N)及電極系數(shù)實測值,確保溯源可靠。












