| 型號 | 適用場景 | 測量范圍 | 溫度范圍 | 池常數(shù) | 引線長度 | 關(guān)鍵備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-27112B | 常規(guī)環(huán)境/浸沒式 | 0.1 mS/m ~ 10 S/m | 0 ~ 80℃ | 250 m?1 | 1m / 5m / 11m | 防水型,標(biāo)配CM-31P/WM-32EP接頭 |
| CT-27111D | 純水測量/流通式 | 5 μS/m ~ 20 mS/m | 0 ~ 80℃ | 1 m?1 | 1m | 需另配流通池,不可連接WM-32EP |
| CT-57101B | 常規(guī)環(huán)境/臺式 | 100 μS/m ~ 10 S/m | 0 ~ 100℃ | 100 m?1 | 1m | 浸漬型通用款(新型號CT-58101B) |
| CT-57101C | 低電導(dǎo)率/臺式 | 5 μS/m ~ 1 S/m | 0 ~ 100℃ | 10 m?1 | 1m | 純水測量推薦款(新型號CT-58101C) |
| CT-57101A | 高電導(dǎo)率/臺式 | 1 mS/m ~ 100 S/m | 0 ~ 100℃ | 1000 m?1 | 1m | 強(qiáng)電解質(zhì)專用(新型號CT-58101A) |
注:舊版CT-57101/CT-87101系列已全面迭代為CT-58101/CT-88101系列,性能與精度同步提升。