| 型號 | 最大流量 (mL/min) | 最大壓力 (kgf/cm2) | 沖程數(shù) (SPM) | 沖程距離 (mm) | 接口類型 | 電機功率 (KW) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDV-A-21H | 25 | 10 | 58 | 3 | 軟管直徑: 6×11 | 0.2 | 14 |
| KDV-A-61H | 60 | 10 | 58 | 4 | 軟管直徑: 6×11 | 0.2 | 14 |
| KDV-A-12H | 120 | 10 | 116 | 4 | 軟管直徑: 6×11 | 0.2 | 15 |
| KDV-A-22H | 260 | 10 | 58 | 6 | 軟管直徑: 12×18 | 0.2 | 15 |
| KDV-A-52H | 520 | 10 | 116 | 6 | 軟管直徑: 12×18 | 0.2 | 15 |
| KDV-A-82H | 840 | 10 | 116 | 5 | 法蘭 DN20 | 0.2 | 17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| KDV-A-54L | 54000 | 3 | 116 | 20 | 法蘭 DN50 | 1.5 | 100 |
更多型號請參考詳細技術(shù)手冊。







KDV-A系列4~ 20mA自動控制計量泵



