| 型式 | 膜片直徑 | 沖程長(zhǎng)度 | 沖程次數(shù)(50Hz) | 沖程次數(shù)(60Hz) | 吐出量(50Hz L/H) | 吐出量(60Hz L/H) | 最高吐出壓力 | 馬達(dá)輸出功率 | 口徑(法蘭) | 口徑(由令) | 口徑(軟管) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHA01 | Φ42 | 2 | 48 | 58 | 2.1 | 2.5 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 06X11 |
| AHA11 | Φ42 | 4 | 48 | 58 | 4.2 | 5.0 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 06X11 |
| AHA12 | Φ42 | 4 | 96 | 116 | 8.4 | 10.2 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 06X11 |
| AHA21 | Φ65 | 4 | 48 | 58 | 13.8 | 16.8 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 09X15 |
| AHA22 | Φ65 | 4 | 96 | 116 | 27.6 | 33.6 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 09X15 |
| AHA31 | Φ84 | 8 | 48 | 58 | 54 | 66 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 09X15 |
| AHA32 | Φ84 | 8 | 96 | 116 | 108 | 132 | 1 | 0.18 | DN 20 | - | - |
| AHA41 | Φ120 | 10 | 48 | 58 | 138 | 168 | 0.5 | 0.18 | DN 20 | - | - |
| AHA42 | Φ120 | 10 | 96 | 116 | 276 | 336 | 0.5 | 0.18 | DN 25 | - | - |
| AHA51 | Φ144 | 10 | 48 | 58 | 198 | 240 | 0.3 | 0.18 | DN 25 | - | - |
| AHA52 | Φ144 | 10 | 96 | 116 | 396 | 480 | 0.3 | 0.18 | DN 25 | - | - |
| AHB41 | Φ120 | 12 | 48 | 58 | 168 | 198 | 0.7 | 0.37 | DN 20 | - | - |
| AHB42 | Φ120 | 12 | 96 | 116 | 336 | 396 | 0.7 | 0.37 | DN 40 | - | - |
| AHB51 | Φ144 | 14 | 48 | 58 | 300 | 360 | 0.5 | 0.37 | DN 40 | - | - |
| AHB52 | Φ144 | 14 | 96 | 116 | 600 | 720 | 0.5 | 0.37 | DN 40 | - | - |
| AHB61 | Φ170 | 14 | 48 | 58 | 375 | 450 | 0.3 | 0.37 | DN 50 | - | - |
| AHB62 | Φ170 | 14 | 96 | 116 | 750 | 900 | 0.3 | 0.37 | DN 50 | - | - |
| AHB71 | Φ210 | 14 | 48 | 58 | 570 | 690 | 0.3 | 0.37 | DN 50 | - | - |
| AHB72 | Φ210 | 14 | 96 | 116 | 1140 | 1380 | 0.3 | 0.37 | DN 50 | - | - |
| AHC51 | Φ144 | 14 | 48 | 58 | 300 | 360 | 0.7 | 0.75 | DN 40 | - | - |
| AHC52 | Φ144 | 14 | 96 | 116 | 600 | 720 | 0.7 | 0.75 | DN 40 | - | - |
| AHC61 | Φ170 | 18 | 48 | 58 | 540 | 648 | 0.3 | 0.75 | DN 50 | - | - |
| AHC62 | Φ170 | 18 | 96 | 116 | 1080 | 1296 | 0.3 | 0.75 | DN 50 | - | - |
| AHC71 | Φ210 | 20 | 48 | 58 | 930 | 1116 | 0.3 | 0.75 | DN 50 | - | - |
| AHC72 | Φ210 | 20 | 96 | 116 | 1860 | 2232 | 0.3 | 0.75 | DN 50 | - | - |
| AHD81 | Φ234 | 20 | 48 | 58 | 1350 | 1620 | 0.3 | 1.5 | DN 65 | VP 65 | - |
| AHD82 | Φ234 | 20 | 96 | 116 | 2700 | 3240 | 0.3 | 1.5 | DN 65 | VP 65 | - |





日機(jī)裝NIKKISO EIKO計(jì)量泵
日本NIKKISO EIKO計(jì)量泵AH全系列產(chǎn)品以下:
AHA01系列計(jì)量泵:AHA01-PCF-FN|AHA01-PSF-FN|AHA01-DCT-FN|AHA01-SST-FN
AHA11系列計(jì)量泵:AHA11-PCF-FN|AHA11-PSF-FN|AHA11-DCT-FN|AHA11-SST-FN
AHA12系列計(jì)量泵:AHA12-PCF-FN|AHA12-PSF-FN|AHA12-DCT-FN|AHA12-SST-FN
AHA21系列計(jì)量泵:AHA21-PCF-FN|AHA21-PSF-FN|AHA21-DCT-FN|AHA21-SST-FN
AHA22系列計(jì)量泵:AHA22-PCF-FN|AHA22-PSF-FN|AHA22-DCT-FN|AHA22-SST-FN
AHA31系列計(jì)量泵:AHA31-PCF-FN|AHA31-PSF-FN|AHA31-DCT-FN|AHA31-SST-FN
AHA32系列計(jì)量泵:AHA32-PCF-FN|AHA32-PSF-FN|AHA32-DCT-FN|AHA32-SST-FN
AHA41系列計(jì)量泵:AHA41-PCT-FN|AHA41-PST-FN|AHA41-DCT-FN|AHA41-SST-FN
AHA42系列計(jì)量泵:AHA42-PCT-FN|AHA42-PST-FN|AHA42-DCT-FN|AHA42-SST-FN
AHA52系列計(jì)量泵:AHA52-PCT-FN|AHA52-PST-FN
AHB41系列計(jì)量泵:AHB41-PCT-FN|AHB41-PST-FN|AHB41-DCT-FN|AHB41-SST-FN
AHB42系列計(jì)量泵:AHB42-PCT-FN|AHB42-PST-FN|AHB42-DCT-FN|AHB42-SST-FN
AHB52系列計(jì)量泵:AHB52-PCT-FN|AHB52-PST-FN|AHB52-DCT-FN|AHB52-SST-FN
AHC62系列計(jì)量泵:AHC62-PCT-FN|AHC62-PST-FN|AHC62-DCT-FN|AHC62-SST-FN
AHC72系列計(jì)量泵:AHC72-PCT-FN|AHC72-PST-FN|AHC72-DCT-FN|AHC72-SST-FN
◆NIKKISO計(jì)量泵AH系列產(chǎn)品特點(diǎn):產(chǎn)品小巧,有多種計(jì)量規(guī)格和型號(hào)可供選擇。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由微型電機(jī)傳動(dòng),臥、立式安裝,單、雙隔膜工作方式。
◆控制特點(diǎn):計(jì)量準(zhǔn)確,手動(dòng)調(diào)節(jié)流量(可加裝變頻電機(jī)),低噪音,機(jī)械傳動(dòng)部分,無(wú)泄露。
◆泵頭材質(zhì):PVC、SUS304/SUS316、PTFE,膜片為:PTFE/EPDM
◆適合輸送液體:可輸送強(qiáng)酸、堿類水處理藥水、造紙藥劑、水泥添加劑、活性炭、絮凝劑、石油添加藥等。
◆流量控制范圍:14ml-1800L/小時(shí)
◆連接方式:配有PVC軟管、硬管、法蘭多種連接方式
◆計(jì)量泵電機(jī)類型:有380V或220V電壓可供選擇




開(kāi)票另加稅點(diǎn),詳細(xì)咨詢客服!