| 泵類型 (性能參數) | 最大背壓 | 排量 | 沖程頻率 | 沖程容量 | 連接尺寸 (G-DN) | 電機功率 | 運輸重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040 | 15.0 bar | 40 l/hr | 50 沖程/分 | 52.8 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 12065 | 15.0 bar | 65 l/hr | 72 沖程/分 | 52.8 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 12086 | 15.0 bar | 86 l/hr | 96 沖程/分 | 52.8 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 12108 | 15.0 bar | 108 l/hr | 120 沖程/分 | 52.8 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 12130 | 15.0 bar | 130 l/hr | 144 沖程/分 | 52.8 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 10173 | 30.0 bar | 173 l/hr | 96 沖程/分 | 31.3 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 10216 | 30.0 bar | 216 l/hr | 120 沖程/分 | 31.3 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 10260 | 30.0 bar | 260 l/hr | 144 沖程/分 | 31.3 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 10330 | 44.8 bar | 330 l/hr | 120 沖程/分 | 31.3 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 09395 | 44.8 bar | 395 l/hr | 144 沖程/分 | 31.3 ml/沖程 | 1 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 05440 | 61.3 bar | 440 l/hr | 120 沖程/分 | 20.5 ml/沖程 | 1 1/2-25 | 0.37 kW | 23/27 kg |
| 05530 | 61.3 bar | 530 l/hr | 144 沖程/分 | 20.5 ml/沖程 | 1 1/2-25 | 0.37 kW | 23/27 kg |
| 08530 | 61.3 bar | 530 l/hr | 144 沖程/分 | 20.5 ml/沖程 | 1 1/2-25 | 0.75 kW | 25/29 kg |
| 03790 | 89.7 bar | 790 l/hr | 144 沖程/分 | 20.5 ml/沖程 | 1 1/2-25 | 0.37 kW | 23/27 kg |
| 05790 | 89.7 bar | 790 l/hr | 144 沖程/分 | 20.5 ml/沖程 | 1 1/2-25 | 0.75 kW | 25/29 kg |
(注:上述參數基于PP/SS泵頭配置,具體以實際訂單確認為準)
| 泵類型 | 加藥頭直徑 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12108/12130/07216 | 145 | 138 | 313 | 400 |
| 03530 | 180 | 138 | 321 | 400 |
| 10173/10200/10216 | 145 | 138 | 313 | 420 |
| 10260/10330/09395 | 145 | 138 | 313 | 420 |
| 05440/05530/03662 | 180 | 138 | 321 | 420 |
| 03790 | 180 | 138 | 321 | 420 |
| 08530/05790 | 180 | 138 | 321 | 470 |
MTMA H 09395 PP B T 000 S 000,其中 MTMa 代表驅動類型,H 代表主泵/附加泵選項,09395 為性能參數代碼,PP 為泵頭材質代碼,后續(xù)字母及數字代表其他配置與附件選項。






