| 參數(shù)名稱 | 描述 |
|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)類型 | H(電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)) |
| 泵頭/密封材質(zhì) | PVC+FPM、PP+EPDM、PTFE+PTFE、SS+PTFE等 |
| 隔膜材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)PTFE(聚四氟乙烯) |
| 泵頭類型 | 無(wú)閥彈簧、鎳基合金C0.1bar |
| 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋連接,包括PVC、PP、PVDF、不銹鋼硬管接頭及軟管接頭 |
| 電機(jī)功率 | 0.18kW、0.37kW、0.75kW |
| 電壓 | 三相415V |
| 轉(zhuǎn)速 | 1000/1400 rpm |
| 排量范圍 | 10/12 l/h 至 395 l/h |
| 背壓 | 15.0 bar 至 61.3 bar |
| 沖程長(zhǎng)度調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)或帶沖程控制電機(jī)(0-20mA或4-20mA) |
| 防爆等級(jí) | 普通非防爆(IP55)、ExdIIBT4、ExdIICT4 |
| 重量 | 16kg 至 47kg |







