| 型號(hào) | 沖程次數(shù)(次/分鐘) | 額定流量(L/H) | 大壓力(Bar) | 接口尺寸(英寸) | 電機(jī)功率(W) | 重量(Kg) | 電壓(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2°外螺紋連接(并配有1/4插接軟管) | 35 | 3.63 | 220單相 |
| X007 | 13 | 1.10 | 7 | 1/2°外螺紋連接(并配有1/4插接軟管) | 42 | 3.63 | 220單相 |
| X015 | 25 | 2.36 | 7 | 1/2°外螺紋連接(并配有1/4插接軟管) | 70 | 3.63 | 220單相 |
| X024 | 51 | 3.78 | 7 | 1/2°外螺紋連接(并配有1/4插接軟管) | 88 | 3.63 | 220單相 |
| X030 | 51 | 4.72 | 7 | 1/2°外螺紋連接(并配有1/4插接軟管) | 92 | 3.63 | 220單相 |
| X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 1/2°外螺紋連接(并配有1/4插接軟管) | 92 | 3.63 | 220單相 |
| X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 1/2°外螺紋連接(并配有1/4插接軟管) | 160 | 3.63 | 220單相 |









