| 參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 流量 | 1800L/h |
| 排出壓力 | 12bar |
| 調(diào)節(jié)比 | 10:1 |
| 穩(wěn)態(tài)精度 | ±2% |
| 吸入提升高度 | 3m水柱 |
| 入口壓力 | 2bar |
| 物料溫度 | 40℃ |
| 驅(qū)動端供電電源 | 220V-50Hz-單相 |
| 液力端供電電源 | 220V-50Hz-單相/380-50Hz-三相 |
| 控制信號 | 4-20mA模擬信號 |
| 泵頭材質(zhì) | PVC、PVDF、316SS |
| 軟管材料 | PVC(可選PVDF) |
| 電機功率 | 0.75kW(GB系列) |
| 電機防護等級 | IP55 |
| 電機絕緣等級 | F級 |
| 附件 | 過濾器、校正柱、緩沖器、安全閥、背壓閥等 |













開票另加稅點,詳細(xì)咨詢客服!