| 型號(hào) | B1 | B2 | B1+B2 | DI | D2 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL150-10-1 | 840 | 500 | 1340 | 330 | 255 | 230 |
| CDL150-10 | 840 | 500 | 1340 | 330 | 255 | 235 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CDL150-60 | 1670 | 845 | 2515 | 580 | 410 | 700 |
| 型號(hào) | 電機(jī)(kw) | 額定流量(m3/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 法蘭口徑(DN) | 可選電壓(V) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL/CDLF150-10-1 | 11 | 150 | 12.5 | 125 | 380V | 230 |
| CDL/CDLF150-10 | 15 | 150 | 18.5 | 125 | 380V | 235 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CDL/CDLF150-60 | 75 | 150 | 130 | 125 | 380V | 700 |






