| 型號(hào) | 電機(jī)功率 kW | 額定流量 m3/h | 額定揚(yáng)程 m | 法蘭口徑 DN | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDL/CDLF2-2 | 0.37 | 2 | 15 | 25 | 標(biāo)配都是國標(biāo)法蘭連接,另有不同的進(jìn)出口連接方式可供選擇(管螺紋,腰型法蘭,卡套) |
| CDL/CDLF2-3 | 0.37 | 2 | 22 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-4 | 0.55 | 2 | 30 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-5 | 0.55 | 2 | 37 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-6 | 0.75 | 2 | 45 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-7 | 0.75 | 2 | 52 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-9 | 1.1 | 2 | 68 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-11 | 1.1 | 2 | 82 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-13 | 1.5 | 2 | 98 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-15 | 1.5 | 2 | 112 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-18 | 2.2 | 2 | 136 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-21 | 2.2 | 2 | 165 | 25 | 同上 |
| CDL/CDLF2-26 | 3.0 | 2 | 198 | 25 | 同上 |









