| 型號 | 電壓 | 功率(KW) | 揚程(M) | 流量(M/H) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 重量(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLF2-20 | 220V/380V | 0.37 | 15 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-30 | 220V/380V | 0.37 | 22 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-40 | 220V/380V | 0.55 | 29 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-50 | 220V/380V | 0.55 | 36 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-60 | 220V/380V | 0.75 | 44 | 2 | G1 | G1 | 17 |
| CHLF4-20 | 220V/380V | 0.37 | 15 | 4 | G1%4 | G1 | 15 |
| CHLF4-30 | 220V/380V | 0.55 | 23.5 | 4 | G1%4 | G1 | 15 |
| CHLF4-40 | 220V/380V | 0.75 | 31 | 4 | G1%4 | G1 | 17 |
| CHLF4-50 | 220V/380V | 1.1 | 39 | 4 | G1%4 | G1 | 17 |
| CHLF4-60 | 220V/380V | 1.1 | 47 | 4 | G1%4 | G1 | 17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
更多型號和技術(shù)參數(shù)請參考產(chǎn)品詳細(xì)資料。







