| 參數(shù)類別 | 項目 | SJG-203A | SJG-208 | SJG-209 | SJG-9435B |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 溶解氧 | (0.0~20.00) mg/L | (0.0~20.0) mg/L | (0.0~20.0) mg/L | (0~19.9) μg/L / (20~199) μg/L / (0.20~20.00) mg/L |
| 溶解氧飽和度 | (0.0~200.0)% | (0.0~200.0)% | (0.0~200.0)% | — | |
| 溫度 | (?10.0~120.0)℃ | (?10.0~120.0)℃ | (0.0~50.0)℃ | (?10.0~120.0)℃ | |
| 分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.1 / 1 μg/L;0.01 mg/L |
| 溫度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | 溶解氧 | ±0.5 mg/L | ±0.50 mg/L | ±0.30 mg/L | ±5% FS |
| 溫度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃(0~60℃)/±1.0℃(其余) | |
| 重復(fù)性/穩(wěn)定性 | 儀器重復(fù)性 | ≤0.20 mg/L | ≤0.20 mg/L | ≤0.20 mg/L | — |
| 24h穩(wěn)定性 | (±0.30 mg/L)/24h | (±0.20 mg/L)/24h | (±0.20 mg/L)/24h | ±2% FS/24h | |
| 電子單元精度 | 溶解氧 | ±0.20 mg/L | ±0.20 mg/L | ±0.20 mg/L | ±3% FS |
| 溫度 | ±0.3℃ | ±0.3℃±1字 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 響應(yīng)時間 | 90%響應(yīng) | ≤45 s(20℃) | ≤2 min(20℃) | ≤2 min(20℃) | 2 min(25℃) |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 鹽度補償 | 0.0~50.0 g/L(誤差≤±3%) | — | — | — | |
| 電氣與結(jié)構(gòu) | 電源 | AC (220±22)V, 50±1 Hz 或 DC 24V | 同左 | 同左 | 同左 |
| 輸出負載 | — | — | ≤600 Ω(4–20 mA) | — | |
| 功耗 | — | — | 10 W | — | |
| 傳感器接口 | G3/4"螺紋 | — | G3/4"螺紋 | 外徑Φ6 mm管接 | |
| 線纜長度 | 10 m(傳感器) | 8 m(信號線) | 10 m(傳感器) | 5 m(傳感器) | |
| 安裝支架 | — | 1 / 1.5 / 2 m(定制) | — | — | |
| 外形尺寸(寬×高×深) | 166×166×110 mm | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 開孔尺寸 | 138×138 mm | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 整機重量 | 2 kg | 2 kg | 2.5 kg | 2 kg |










