| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| DO測量范圍 | 0.00–19.99 mg/L;0.0–199.9 %;200–400 %;0.00–19.99 / 20.0–45.0 ppm |
| 溫度測量范圍 | 0–50 ℃ |
| 分辨率 | 0.01 mg/L / 0.1 mg/L;0.1 % / 1 %;0.01 ppm / 0.1 ppm;0.1 ℃ |
| 示值誤差 | ±0.30 mg/L(計量級指標);±1 %(相對誤差) |
| 大氣壓補償 | 375–825 mmHg / 500–1100 mbar / hPa,分辨率1單位 |
| 鹽度補償 | 0.0–40.0 ppt,分辨率0.1 ppt |
| 校準方式 | 1點或2點(空氣飽和水或零氧液) |
| 溫度補償方式 | ATC(自動)或MTC(手動),NTC30 kΩ,Cinch接口 |
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| DO測量范圍 | 0.0–200.0 %;0.00–20.0 mg/L(ppm);0–50 ℃ |
| 分辨率 | 0.1 %;0.01 mg/L(ppm);0.1 ℃ |
| 準確度 | ±0.2 mg/L(<8 mg/L)或 ±0.3 mg/L(8–20 mg/L);±0.3 ℃ |
| 大氣壓范圍/精度 | 50.0–115.0 kPa,分辨率0.1 kPa,準確度±1.5 kPa |
| 鹽度補償 | 0.0–40.0 ppt |
| 校準方式 | 1點或2點(推薦空氣飽和水單點校準,長期穩(wěn)定) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組校準記錄 + 近一次校準數(shù)據(jù)自動回顯 |
| 通信接口 | Mini-DIN(用于信息處理與擴展) |









