| 參數(shù)類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
|---|---|---|
| 溶解氧(DO) | 測(cè)量范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
| 最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10 mg/L | |
| 儀器整機(jī)示值誤差 | ±0.30 mg/L | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤45 s(20.0℃時(shí)達(dá)90%響應(yīng)) | |
| 鹽度補(bǔ)償誤差 | ±2% | |
| 飽和度(DO%) | 測(cè)量范圍 | (0.0~200.0)% |
| 最小分辨率 | 0.1% | |
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
| 儀器整機(jī)示值誤差 | ±10.0% | |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | (?5.0~110.0)℃ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
| 儀器整機(jī)示值誤差 | ±0.4 ℃(0.0~60.0℃);±1.0 ℃(其余范圍) | |
| 電源 | 類(lèi)型 | 可充鋰電池 + DC5V電源適配器(輸入AC100~240V) |
| 物理規(guī)格 | 外形尺寸 | 80 × 225 × 35 mm |
| 主機(jī)重量 | 0.4 kg | |
| 電極尺寸(DO-957-Q) | Φ12 × 120 mm | |
| 電極外殼材料 | ABS | |
| 電極接口 | 四芯航空插頭 |








