| 項(xiàng)目 | DGB-402F | DGB-402A | DGB-403F |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量類型 | 余氯、總氯 | 余氯、總氯 | 余氯LR/HR、總氯LR/HR、一氯胺LR/HR、二氧化氯LR/HR、亞氯酸鹽、氯酸鹽、過(guò)氧化氫 |
| 測(cè)量范圍 | 余氯/總氯:(0.02–3.00) mg/L | 余氯/總氯:(0.02–3.00) mg/L | 多檔量程(如余氯LR:0.01–3.00 mg/L;HR:0.20–12.0 mg/L等) |
| 分辨率 | 濃度:0.01 mg/L;吸光度:0.001 ABS | 同左 | 吸光度:±0.005或2%;濃度依項(xiàng)目而異 |
| 示值誤差 | ±3% 或 ±0.02 mg/L | ±3% 或 ±0.02 mg/L | 分檔標(biāo)定(如余氯LR:±0.02 mg/L 或 ±3%;HR:±0.1 mg/L 或 ±5%) |
| 重復(fù)性 | ≤1.0% | ≤1% | 全部≤1%(氯酸鹽≤2–3%,過(guò)氧化氫≤2%) |
| 檢出限 | ≤0.02 mg/L | ≤0.02 mg/L | 分項(xiàng)優(yōu)化(如余氯LR≤0.01 mg/L;二氧化氯LR≤0.02 mg/L;氯酸鹽≤0.05 mg/L) |
| 波長(zhǎng) | 515 nm | 515 nm | 515 nm & 420 nm(雙波長(zhǎng)) |
| 校準(zhǔn)方式 | 支持1–3點(diǎn)校準(zhǔn) | 單點(diǎn)校準(zhǔn) | 支持1–3點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置/恢復(fù)默認(rèn)曲線 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 余氯/總氯各200組 | 共200組 | 各參數(shù)各200組 |
| 比色器件 | Φ25 mm比色瓶(標(biāo)配467型) | Φ25 mm比色瓶 | Φ25 mm或光程5 mm可切換(含468/036雙規(guī)格比色瓶) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:5–35 ℃;相對(duì)濕度≤85% | 同左 | 同左 |
| 電源 | 可充鋰電池 | 可充鋰電池 + AC適配器(5 V/2 A) | 可充鋰電池 + AC適配器(100–240 V AC輸入,5 V/2 A DC輸出) |
| 尺寸/重量 | 85×230×50 mm / ≈0.5 kg | 80×190×60 mm / 0.35 kg | 100×245×88 mm / 0.35 kg |















開(kāi)票另加稅點(diǎn),詳細(xì)咨詢客服!