| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0~20.00mg/L(ppm);0~200.0% |
| 分辨率 | 0.1/0.01mg/L(ppm);1/0.1% |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10mg/L;配套:±0.40mg/L |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s (25℃,90% 響應(yīng)) |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) (0~45)℃ |
| 鹽度補(bǔ)償 | 自動(dòng) (0~45)ppt |
| 氣壓補(bǔ)償 | 手動(dòng) (66~200)kPa |
| 電極類型 | 極譜式 (DO500) |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100 組 |
| 電源要求 | AA 電池 2 節(jié) (1.5V×2) |
| 儀表尺寸 | 65×120×31mm / 180g |
| 手提箱尺寸 | 360×270×76mm / 1.7Kg |
| 防護(hù)等級(jí) | IP57 防塵防水 |
















