| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 流量范圍 | 0.002–2.0 GPH(0.008–7.57 L/H) |
| 壓力范圍 | 50–450 PSI(3.4–30.6 BAR) |
| 最大沖程頻率 | 160 SPM(Stroke Per Minute) |
| 穩(wěn)態(tài)精度 | ±3% |
| 重復(fù)性精度 | ±3% |
| 輸入電源 | 115–230 V AC,50/60 Hz(通用寬電壓設(shè)計) |
| 安裝環(huán)境 | 室內(nèi)/戶外,IP65/NEMA 4X防護 |
| 顯示界面(PD7專屬) | 2.4英寸彩色LCD屏,支持圖形化導航、遠程狀態(tài)監(jiān)控與報警提示 |
| 控制接口(PD7) | 脈沖輸入、遠程啟停、儲罐液位信號接入,支持比例計量與過程聯(lián)動 |
| 高級功能(PD7) | 校準輔助向?qū)А⑾到y(tǒng)累加器+自定義累加器、StayPrime?排氣管理 |













開票另加稅點,詳細咨詢客服!