| 參數(shù) | 型號(hào) | 大背壓下的流量 (l/h) | 小流量 (ml/stroke) | 中等背壓下的流量 (l/h) | 啟動(dòng)吸程 (mWG) | 連接尺寸 (外徑x內(nèi)徑) | 溫度范圍 (℃) | 噪音水平 (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPB1000 | 10 | 0.74 | 0.07 | 5.0 | 6.0 | 6x4 | -10至50 | <70 |
| CNPB1601 | 16 | 1.1 | 0.10 | 8.0 | 6.0 | 6x4 | -10至50 | <70 |
| CNPB1002 | 10 | 2.1 | 0.19 | 5.0 | 5.0 | 6x4 | -10至50 | <70 |
| CNPB0704 | 7 | 3.9 | 0.36 | 3.5 | 4.0 | 6x4 | -10至50 | <70 |
| CNPB0309 | 9.0 | 0.83 | 1.5 | 2.0 | 8x5 | -10至50 | <70 | |
| 自排氣泵頭SERe+ | 1.5 | 16.4 | 1.45 | 1.0 | 1.5 | 8x5 | -10至50 | <70 |











