| 參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 產(chǎn)品品牌 | 普羅名特 |
| 產(chǎn)品型號 | CONC系列 |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+45℃ |
| 保護等級 | IP65 |
| 供電電源 | 220V,50Hz |
| 沖程頻率控制形式 | 手動調(diào)節(jié)(100%、50%、25%)、外部無源觸點信號控制(100%、50%)、外部模擬4-20mA電流信號控制(100%、50%) |
| 功率 | 12W~24W |
| 重量 | 2.36kg~2.5kg |
| 型號 | 大背壓下的計量能力 (bar) | 計量能力 (l/h) | 沖程頻率 (strokes/min) | 接口尺寸 (mm) | 吸入端允許入口壓力 (bar) | 功率 (W) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 16 | 0.72 | 90 | 6*4 | 8 | 12 | 2.36 |
| 1601 | 16 | 1.14 | 120 | 6*4 | 8 | 16 | 2.36 |
| 1602 | 16 | 1.44 | 180 | 6*4 | 8 | 24 | 2.36 |
| 1201 | 12 | 1.14 | 90 | 6*4 | 5.5 | 12 | 2.36 |
| 1202 | 12 | 1.44 | 120 | 6*4 | 5.5 | 16 | 2.36 |
| 1203 | 12 | 2.34 | 180 | 6*4 | 5.5 | 24 | 2.36 |
| 1001 | 10 | 2.28 | 90 | 8*5 | 3 | 12 | 2.4 |
| 1002 | 10 | 3.12 | 120 | 8*5 | 3 | 16 | 2.4 |
| 1003 | 10 | 4.68 | 180 | 8*5 | 3 | 24 | 2.4 |
| 0703 | 7 | 3.60 | 90 | 6*4 | 3 | 12 | 2.4 |
| 0803 | 8 | 4.8 | 120 | 6*4 | 3 | 16 | 2.4 |
| 0806 | 8 | 7.20 | 180 | 6*4 | 3 | 24 | 2.4 |
| 0306 | 3 | 6.30 | 90 | 8*5 | 1.5 | 12 | 2.4 |
| 0308 | 3 | 8.70 | 120 | 8*5 | 1.5 | 16 | 2.4 |
| 0313 | 3 | 13.8 | 180 | 8*5 | 1.5 | 24 | 2.4 |
| 0212 | 1.5 | 12.0 | 90 | 12*9 | 0.8 | 12 | 2.5 |
| 0215 | 1.5 | 16.5 | 120 | 12*9 | 0.8 | 16 | 2.5 |
| 0223 | 1.5 | 24.0 | 180 | 12*9 | 0.8 | 24 | 2.5 |






開票另加稅點,詳細咨詢客服!