| 型號 | 大背壓(bar) | 計量能力(I/h) | 沖程頻率(strokes/min) | 功率(W) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 16 | 0.72 | 90 | 12 | 2.36 |
| 1601 | 16 | 1.14 | 120 | 16 | 2.36 |
| 1602 | 16 | 1.44 | 180 | 24 | 2.36 |
| 1201 | 12 | 1.14 | 90 | 12 | 2.36 |
| 1202 | 12 | 1.44 | 120 | 16 | 2.36 |
| 1203 | 12 | 2.34 | 180 | 24 | 2.36 |
| 1001 | 10 | 2.28 | 90 | 12 | 2.4 |
| 1002 | 10 | 3.12 | 120 | 16 | 2.4 |
| 1003 | 10 | 4.68 | 180 | 24 | 2.4 |
| 0703 | 7 | 3.60 | 90 | 12 | 2.4 |
| 0803 | 8 | 4.8 | 120 | 16 | 2.4 |
| 0806 | 8 | 7.20 | 180 | 24 | 2.4 |
| 0306 | 3 | 6.30 | 90 | 12 | 2.4 |
| 0308 | 3 | 8.70 | 120 | 16 | 2.4 |
| 0313 | 3 | 13.8 | 180 | 24 | 2.4 |
| 0212 | 1.5 | 12.0 | 90 | 12 | 2.5 |
| 0215 | 1.5 | 16.5 | 120 | 16 | 2.5 |
| 0223 | 1.5 | 24.0 | 180 | 24 | 2.5 |
| 泵頭 | 吸/排液閥體 | 密封件 | 閥球 |
|---|---|---|---|
| PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 乙丙橡膠 |
| PP2 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 氟化橡膠 |
| NP1 | 有機玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟化橡膠 |
| NP2 | 有機玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡膠 |
| NP6 | 有機玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟化橡膠 |
| NP7 | 有機玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡膠 |
| IPCT | 聚偏二氟乙烯 | 聚氯乙烯 | 氟化橡膠 |






開票另加稅點,詳細咨詢客服!