| 型號 | 大背壓下的計量能力 (I/h) | 沖程頻率 (strokes/min) | 接口尺寸 (mm) | 吸入端允許入口壓力 (bar) | 功率 (W) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 0.72 | 90 | 6*4 | 8 | 12 | 2.36 |
| 1601 | 1.14 | 120 | 6*4 | 8 | 16 | 2.36 |
| 1602 | 1.44 | 180 | 6*4 | 8 | 24 | 2.36 |
| 1201 | 1.14 | 90 | 6*4 | 5.5 | 12 | 2.36 |
| 1202 | 1.44 | 120 | 6*4 | 5.5 | 16 | 2.36 |
| 1203 | 2.34 | 180 | 6*4 | 5.5 | 24 | 2.36 |
| 1001 | 2.28 | 90 | 8*5 | 3 | 12 | 2.4 |
| 1002 | 3.12 | 120 | 8*5 | 3 | 16 | 2.4 |
| 1003 | 4.68 | 180 | 8*5 | 3 | 24 | 2.4 |
| 0703 | 3.60 | 90 | 6*4 | 3 | 12 | 2.4 |
| 0803 | 4.8 | 120 | 6*4 | 3 | 16 | 2.4 |
| 0806 | 7.20 | 180 | 6*4 | 3 | 24 | 2.4 |
| 0306 | 6.30 | 90 | 8*5 | 1.5 | 12 | 2.4 |
| 0308 | 8.70 | 120 | 8*5 | 1.5 | 16 | 2.4 |
| 0313 | 13.8 | 180 | 8*5 | 1.5 | 24 | 2.4 |
| 0212 | 12.0 | 90 | 12*9 | 0.8 | 12 | 2.5 |
| 0215 | 16.5 | 120 | 12*9 | 0.8 | 16 | 2.5 |
| 0223 | 24.0 | 180 | 12*9 | 0.8 | 24 | 2.5 |
| 材質(zhì)代碼 | 泵頭材質(zhì) | 吸/排液閥體材質(zhì) | 密封件材質(zhì) | 閥球材質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 乙丙橡膠 | 陶瓷 |
| PP2 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 氟化橡膠 | 陶瓷 |
| NP1 | 有機(jī)玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟化橡膠 | 陶瓷 |
| NP2 | 有機(jī)玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡膠 | 陶瓷 |
| NP6 | 有機(jī)玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟化橡膠 | 陶瓷 |
| NP7 | 有機(jī)玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡膠 | 陶瓷 |
| IPCT | 聚偏二氟乙烯 | 聚氯乙烯 | 氟化橡膠 | 陶瓷 |






開票另加稅點,詳細(xì)咨詢客服!