| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值范圍 |
|---|---|
| 攪拌能力 | 100~5000L |
| 電機功率 | 100~2200W |
| 工作溫度 | ≤70℃ |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼等 |
| 電氣特性 | 三項380V-50Hz-4p,IP55 |
| 轉(zhuǎn)速 | 290~58RPM(根據(jù)型號) |
| 大攪拌量(稀?。?/td> | 見具體型號數(shù)據(jù)表 |
| 大攪拌量(中粘) | 見具體型號數(shù)據(jù)表 |
| 重量 | 見具體型號數(shù)據(jù)表 |
詳細尺寸表見附錄
主要工藝過程包括但不限于:混勻、溶解、藥劑制備、中和、溶液混合、固體懸浮、混凝等。
| 型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)速RPM | A | X | F | G | H | 葉片D | 攪拌軸L | 攪拌軸S | 大攪拌量稀薄 | 大攪拌量中粘 | 重量KG | 法蘭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-10 | 0.1KW | 290 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 |
| KD-10 | 0.1KW | 145 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| KD-300 | 2.2KW | 58 | 525 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 58 | A2 |
注:以上數(shù)值如有變動,恕不另行通知。











開票另加稅點,詳細咨詢客服!