| 項(xiàng)目 | 參數(shù)詳情 |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1 rpm - 100 rpm(正反轉(zhuǎn)可逆) |
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1 rpm |
| 顯示方式 | 液晶顯示(LCD) |
| 控制方式 | 旋鈕結(jié)合薄膜按鍵,支持外部信號(hào)控制及通信控制 |
| 分配液量范圍 | 0.01 mL - 9.99 L |
| 分配次數(shù)范圍 | 1次 - 9999次("0"為循環(huán)方式) |
| 分配間隔時(shí)間 | 0.1 s - 99.9 min(分辨率0.1s) |
| 回吸時(shí)間范圍 | 0 s - 99.9 s(分辨率0.1s) |
| 外控功能 | 啟停、方向、速度控制(支持4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz) |
| 通信接口 | RS485 |
| 信號(hào)輸出 | 轉(zhuǎn)速狀態(tài)(10Hz-10kHz)、啟停/方向狀態(tài)(OC門) |
| 電源規(guī)格 | AC 90V - 260V / 40W |
| 外形尺寸 | 285 × 207 × 180 mm |
| 重量 | 3.8 KG |
| 防護(hù)等級(jí) | IP31 |
| 適用泵頭型號(hào) | 適用軟管規(guī)格 | 參考流量 | 重量 |
|---|---|---|---|
| YZ1515X, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 mL/min | 4.2 kg |
| YZ2515X | 15#, 24# | 270 mL/min | 4.2 kg |
| YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 500 mL/min | 4.2 kg |
| DG-(1,2,4) 6滾輪 | 內(nèi)徑≤3.17mm, 壁厚0.8-1mm | 48 mL/min | 4.0-4.3 kg |
| DG-(1,2,4) 10滾輪 | 內(nèi)徑≤3.17mm, 壁厚0.8-1mm | 32 mL/min | 4.0-4.3 kg |
| DMD15-13-B, DMD15-13-D | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 350 mL/min | 4.2 kg |
| DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 300 mL/min (單通道) | 4.6 kg |
| DG15-28 | 13#, 14# (內(nèi)徑≤3.17mm) | 75 mL/min (單通道) | 4.5 kg |
該設(shè)備憑借優(yōu)越品質(zhì),廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域:



