| 項(xiàng)目 | PHB-4 | PHB-5 |
|---|---|---|
| pH測量級別 | 0.1級 | 0.01級 |
| pH測量范圍 | (0.00~14.00) pH | (?2.00~18.00) pH |
| pH分辨率 | 0.01 pH | 0.01 pH |
| pH電子單元誤差 | ±0.03 pH | ±0.01 pH |
| mV測量范圍 | (?1400~1400) mV | (?1999~1999) mV |
| mV分辨率 | 1 mV | 1 mV |
| mV電子單元誤差 | ±0.2% FS | ±0.1% FS |
| 溫度測量范圍(PHB-5) | — | (?5.0~110.0) ℃ |
| 溫度分辨率(PHB-5) | — | 0.1 ℃ |
| 溫度測量誤差(PHB-5) | — | ±0.2 ℃ |
| 供電方式 | 可充鋰電池 + DC5V適配器(AC100–240V輸入) | 同左 |
| 外形尺寸 / 重量 | 80 × 225 × 35 mm / 0.4 kg | 同左 |







開票另加稅點(diǎn),詳細(xì)咨詢客服!