| 參數(shù)類別 | PHS-3C | PHS-25 | PHS-2F | PHS-3E | PHS-3G |
|---|---|---|---|---|---|
| 儀器級別 | 0.01級 | 0.1級 | 0.02級 | 0.01級 | 0.01級 |
| pH測量范圍 | ?2.00~18.00 pH | 0.00~14.00 pH | 0.00~14.00 pH | ?2.00~18.00 pH | ?2.00~19.99 pH |
| pH分辨率 | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH |
| pH基本誤差 | ±0.01 pH | ±0.05 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH |
| mV測量范圍 | ?1999~1999 mV | ?1400~1400 mV | ?1800~1800 mV | ?1999~1999 mV | ?1999~1999 mV |
| mV分辨率 | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| mV誤差 | ±0.1% FS | ±1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS |
| 溫度補償 | 手動(5~60 ℃) | 手動(未標(biāo)范圍) | 手動(未標(biāo)范圍) | 自動/手動(?5.0~110.0 ℃,0.1 ℃分辨率,±0.2 ℃誤差) | 手動(0.0~60.0 ℃) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 50組 | 不支持 | 不支持 | 50組 | 不支持 |
| 電源 | DC9V適配器(AC100–240 V輸入) | DC9V適配器(AC100–240 V輸入) | DC9V適配器(AC100–240 V輸入) | DC9V適配器(AC100–240 V輸入) | AC220 V±10%,50 Hz |
| 外形尺寸(mm)/重量(kg) | 242×195×68 / ≈0.9 | 200×160×63 / 0.6 | 200×160×63 / 0.6 | 242×195×68 / 0.9 | 210×320×95 / 2.0 |













開票另加稅點,詳細咨詢客服!