| 參數(shù)類別 | PHSJ-3F | PHSJ-4F | PHSJ-5T | PHSJ-6L |
|---|---|---|---|---|
| 儀器級別 | 0.01級 | 0.001級 | 0.001級 | 0.001級 |
| pH測量范圍 | (-2.00~20.00) pH | (-2.000~20.000) pH | (-2.000~20.000) pH | (-2.000~20.000) pH |
| pH分辨率 | 0.01/0.1 pH | 0.001/0.01/0.1 pH | 0.001/0.01/0.1 pH | 0.001 pH |
| pH誤差 | ±0.01 pH | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.002 pH |
| mV范圍 | (-2000.0~2000.0) mV | (-2000.00~2000.00) mV | (-2000.00~2000.00) mV | (-2000.00~2000.00) mV |
| mV分辨率 | 0.1/1 mV | 0.01/0.1/1 mV | 0.01/0.1/1 mV | 0.01 mV |
| mV誤差 | ±0.1%FS 或 ±0.3 mV | ±0.03%FS 或 ±0.1 mV | ±0.03%FS 或 ±0.1 mV | ±0.03%FS |
| 溫度范圍 | (-5.0~110.0) ℃ | (-10.0~135.0) ℃ | (-10.0~135.0) ℃ | (-5.0~130.0) ℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
| 溫度誤差 | ±0.2 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
| 穩(wěn)定性 | — | — | — | (±0.002 pH)/3h |
| 通訊接口 | RS-232、USB | RS-232、USB | RS-232、USB、U盤、掃描槍 | RS-232、USB、U盤、自動(dòng)進(jìn)樣器 |
| 電源適配器 | DC9V(AC100–240V輸入) | DC9V(AC100–240V輸入) | DC24V(AC100–240V輸入) | DC24V(100–240VAC, 3A輸出) |
| 外形尺寸(mm)/重量(kg) | 242×195×68 / 0.9 | 242×195×68 / 0.9 | 220×195×68 / 0.95 | 280×280×130 / 2.5 |
| 顯示屏 | 高清液晶屏 | 4.3吋LCD點(diǎn)陣屏 | 彩色觸摸屏 | 7吋彩色觸摸屏 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 500套 | 500套 | 1000套 | 1000套 |
| 標(biāo)配電極 | E-301-QC三復(fù)合電極 | E-301-QC三復(fù)合電極 | 962201高精度pH電極 + T-818-Q溫度電極 | E-201-L復(fù)合電極 + T-818-L溫度電極 |














