| 參數(shù)類別 | 項目 | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| pH測量 | 測量范圍 | (-2.00 ~ 16.00) pH |
| 分辨率 | 0.01 pH | |
| 示值誤差 | ±0.02 pH | |
| 重復性 | ≤0.01 pH | |
| 校準方式 | 1~3點自動識別GB/US緩沖液 | |
| mV測量 | 測量范圍 | -1000 ~ +1000 mV |
| 分辨率 | 1 mV | |
| ORP測量(ORP-30模塊) | 測量范圍 | (-1000 ~ +1000) mV |
| 示值誤差 | ±15 mV | |
| 校準方式 | 1點(222 mV標準液) | |
| 電導率(EC-30模塊) | 測量范圍 | 0 ~ 200.0 mS/cm(四段自動切換): ? 0~200.0 μS/cm ? 200~2000 μS/cm ? 2.000~20.00 mS/cm ? 20.0~200.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm / 1 μS/cm / 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm | |
| 示值誤差 | ±1% FS(0~20 mS/cm);±2% FS(20~200 mS/cm) | |
| 校準方式 | 1~3點(含K=0.1/1.0/10.0標準電極) | |
| 溶解氧(DO-30模塊) | 測量范圍 | (0.0 ~ 20.0) mg/L(ppm) |
| 分辨率 | 0.1 mg/L | |
| 示值誤差 | ±0.3 mg/L | |
| 校準方式 | 零氧(Na?SO?溶液)+ 滿度(空氣飽和水)雙點標定 | |
| TDS / 鹽度 / 電阻率 | TDS范圍 | 0 ~ 50.0 ppt(系數(shù)0.40~1.00可調) |
| 鹽度范圍 | 0 ~ 50.0 ppt | |
| 電阻率范圍 | 10 Ω·cm ~ 20 MΩ·cm(分段顯示) | |
| 溫度測量(通用) | 測量范圍 | (0.0 ~ 60.0) ℃(兼容°F單位切換) |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 示值誤差 | ±0.3 ℃ | |
| 補償范圍 | (0.0 ~ 60.0) ℃ 全程自動補償 | |
| 物理特性 | 防護等級 | IP67 |
| 材質 | 工程ABS外殼 | |
| 尺寸/重量 | 40 × 30 × 188 mm / ≈0.15 kg | |
| 供電方式 | AAA堿性電池 × 4 | |
| 續(xù)航能力 | >200 小時(常溫連續(xù)使用) |















