| 項(xiàng)目 | FG-991 | FG-991C | FG-991H |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍(pH) | 0–14 | 0–14 | 0–14 |
| 溫度范圍 | 0–60?℃ | 0–60?℃ | 0–60?℃ |
| 溫度補(bǔ)償元件 | PT100 | PT1000 | PT100 |
| 外殼材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 液接界結(jié)構(gòu) | 聚四氟乙烯雙鹽橋 | 聚四氟乙烯雙鹽橋 | 聚四氟乙烯雙鹽橋 |
| 參比電極體系 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
| pH敏感膜 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 |
| 外形尺寸(Φ×L) | Φ30?mm × 170?mm | Φ30?mm × 170?mm | Φ30?mm × 170?mm |
| 安裝方式 | 3/4″ NPT螺紋 | 3/4″ NPT螺紋 | 3/4″ NPT螺紋 |
| 適用樣品類型 | 常規(guī)或污染性樣品 | 常規(guī)或污染性樣品 | 低電導(dǎo)率樣品(如純水、超純水、地表水等) |







