| 參數(shù)類別 | PHS-430 | PHS-320 | PHS-3C | PHS-4C | PHS-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儀器級別 | 0.001級 | 0.001級 | 0.01級 | 0.001級 | 0.1級 |
| pH測量范圍 | -10.000~20.000 | -5.000~20.000 | -5.00~20.00 | 0.000~14.000 | 0.00~14.00 |
| mV/ORP測量范圍 | -2000.00~2000.00 | -2000.00~2000.00 | -1999~1999 | -1999.9~1999.9 | -1999~1999 |
| 溫度測量范圍 | -20.0~135.0℃ | -20.0~135.0℃ | -5.0~135.0℃ | -5.0~105.0℃ | -5.0~105.0℃ |
| 分辨率 | pH: 0.001, mV: 0.01 | pH: 0.001, mV: 0.01 | pH: 0.01, mV: 1 | pH: 0.001, mV: 0.1 | pH: 0.01, mV: 1 |
| 基本誤差 | ±0.002pH | ±0.002pH | ±0.01pH | ±0.002pH | ±0.01pH |
| 重復(fù)性 | 0.001pH | 0.001pH | 0.01pH | 0.001pH | ±0.05pH |
| 校正點 | pH: 1~5點, mV: 1點 | pH: 1~5點, mV: 1點 | pH: 1~3點 | pH: 自動標(biāo)定 | pH: 1~3點 |
| 輸入阻抗 | ≥3×10^12Ω | ≥3×10^12Ω | ≥1×10^12Ω | ≥3×10^12Ω | ≥1×10^12Ω |
| 電源 | DC9V 500mA | DC9V 500mA | DC9V 300mA | DC9V 500mA | DC9V 300mA |

























