| 參數(shù)類別 | 測量項目 | 技術(shù)指標 |
|---|---|---|
| 測量范圍 | pH | -1.999 ~ 19.999 pH |
| mV | -1999.9 ~ 1999.9 mV | |
| 溶解氧 | 0 ~ 20.00 mg/L (ppm); 0 ~ 200.0 % | |
| 溫度 | -10℃ ~ 110℃ | |
| 精確度 | pH | 電計:±0.002pH;配套:±0.01pH |
| mV | ±0.03% FS | |
| 溶解氧 | 電計:±0.10mg/L;配套:±0.40mg/L | |
| 溫度 | 5~60℃范圍:±0.4℃;其余范圍:±0.8℃ | |
| 補償功能 | 溫度補償 | pH (0~100)℃ (自動/手動);溶解氧 (0~45)℃ (自動) |
| 鹽度補償 | 溶解氧 (0~45) ppt (自動) | |
| 氣壓補償 | 溶解氧 (80~105) kPa (自動) | |
| 性能指標 | 響應(yīng)時間 | 溶解氧 ≤30s (25℃,90% 響應(yīng)) |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 900 組 | |
| 通訊接口 | RS232 | |
| 電源 | DC 9V/300mA | |
| 尺寸/重量 | 160×190×70mm / 880g |
品牌保障:上海三信專注電化學(xué)水質(zhì)分析 30 年,產(chǎn)品暢銷美日歐,入選 CCTV《非凡匠人》紀錄片,原廠生產(chǎn),品質(zhì)安心。


















