| 參數(shù)項目 | SX731 | SX736 | SX751 |
|---|---|---|---|
| 測量參數(shù) | pH/mV, ORP, 電導(dǎo)率,溫度 | pH/mV, ORP, 電導(dǎo)率,溶解氧,溫度 | pH/mV, ORP, 電導(dǎo)率,溶解氧,溫度 (全參數(shù)) |
| pH 量程 | (-2.00 ~ 19.99) pH | (-2.00 ~ 19.99) pH | (-2.00 ~ 19.99) pH |
| pH 精度 | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH |
| ORP 量程 | ±1999 mV | ±1999 mV | ±1999 mV |
| ORP 精度 | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS |
| 電導(dǎo)率量程 | 0.00 ~ 199.9 mS/cm | 0.00 ~ 199.9 mS/cm | 0.00 ~ 199.9 mS/cm |
| 溶解氧量程 | 不支持 | 0~20.00 mg/L / 0~200.0% | 0~20.00 mg/L / 0~200.0% |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 300 組 | 400 組 | 400 組 |
| 電源 | AA 電池 × 2 (1.5V) | AA 電池 × 2 (1.5V) | AA 電池 × 2 (1.5V) |
| 防護(hù)等級 | IP57 | IP57 | IP57 |
| 儀表尺寸/重量 | 65×120×31 mm / 180g | 65×120×31 mm / 180g | 65×120×31 mm / 180g |































