| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 測量變量 | pH/ORP/銻 |
| 測量范圍 | pH/銻:(-2.00~16.00)pH;ORP:(-2000~2000)mV |
| 輸入阻抗 | ≥1012Ω |
| 溫度類型 | NTC10K,Pt1000,Pt100 |
| 溫度范圍 | (-10~130)℃ |
| 準(zhǔn)確度 | pH:±0.02pH;ORP:±2mV;溫度:NTC10K ±0.3℃(-10~60℃),±2℃(60~130℃);Pt1000/Pt100 ±0.3℃ |
| 分辨率 | pH/銻:0.01pH;ORP:1mV |
| 重復(fù)性 | 0.02pH |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 變送輸出 | 隔離式,2路(0/4~20)mA,帶載能力750Ω,輸出準(zhǔn)確度±0.1%FS |
| 通訊輸出 | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議 |
| 無線輸出 | NB-IoT(選裝) |
| 報(bào)警輸出 | 3路SPST繼電器(2路報(bào)警+1路清洗),容量250VAC/5A |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 供電電源 | AC:(85~265)V,50/60Hz;DC:(21.6~26.4)V |
| 功耗 | ≤28W |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度:(0~60)℃;相對濕度:10%~85%(無結(jié)露);貯存溫度:(-15~65)℃;相對濕度:5%~95%(無結(jié)露);海拔:<2000m |
| 防護(hù)等級 | IP66 |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 151mm144mm118mm(寬高厚) |
| 重量 | 0.8kg |
| 材質(zhì) | PC+ABS |


























