| 型號 | SIN-PH160S | SIN-PH6.3S | SIN-PH8.0 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | pH(-0.0~14.00) | pH(-0.0~14.00) | pH(-2.00~16.00) |
| ORP測量范圍 | (-1000~1000mV) | (-1000~1000mV) | (-1999~1999mV) |
| 匹配電極 | 常規(guī)pH電極 | 常規(guī)pH電極 | 常規(guī)pH電極 |
| 變送輸出 | pH(標配) | pH(標配) | pH、溫度(標配) |
| 輸入信號 | RS485(標配) | RS485(標配) | RS485(標配) |
| 溫補功能 | NTC10K | NTC10K/Pt1000 | NTC10K/Pt1000 |
| 溫補范圍 | -10~130℃ | -10~130℃ | -10~130℃ |
| 防護等級 | 普通IP54(防水濺) | IP65(防水防塵) | IP65(防水防塵) |
| 語言功能 | 中文 | 中/英文 | 中/英文 |
| 報警功能 | 2路常開(250V3A) | 2路常開常閉(245V5A)(AC250V3A) | 2路常開常閉(245V5A)(AC250V3A) |
| 記錄功能 | 無 | 無 | 有 |
| 清洗功能 | 無 | 無 | 有 |
| 面板尺寸 | 9696112 | 100100150.5 | 144144115 |
| 開孔尺寸 | 92*92 | 92.5*92.5 | 138*138 |









