| 型號 | 測量范圍 (pH) | 溫度范圍 (℃) | 耐壓等級 (MPa) | 特點/適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| SIN-PH-6001 | 2-12 | 0-60 | 0.4 | 生活污水處理、自來水、環(huán)保監(jiān)測 |
| SIN-PH-5013A | 2-12 | 0-60 | 0.3 | 強酸強堿、印染、染整污水處理 |
| SIN-PH-5018 | 0-14 | 0-100 | 0.25 | 采礦冶煉、造紙造漿、石油化工 |
| SIN-PH-7001 | 0-14 | 5-80 | 0.4 | 脫硫池、脫硫塔 |
| SIN-PH-7002 | 0-14 | 5-80 | 0.4 | 電鍍廢水、含金屬離子廢水 |
| SIN-PH-5015Ex | 0-14 | 0-130 | 0.25 | 醫(yī)藥化工、反應(yīng)釜、含氫氟酸 |
| SIN-PH-5022 | 0-14 | 0-135 | 10bar | 德國Cartridge-style傳導(dǎo)系統(tǒng),實驗室特殊行業(yè) |
總結(jié):聯(lián)測在線pH計探頭憑借其多樣化的型號、強大的技術(shù)支持以及廣泛的適用范圍,已成為眾多行業(yè)的首選解決方案。累計售出超10萬臺,獲得客戶高度認可。







