| 參數(shù) | PC-310 | PC-350(上泰經(jīng)典) | PC-350(合泰新款) |
|---|---|---|---|
| 屏幕顯示 | 0.8英寸LCD | 0.8英寸LCD | 4.6英寸高清屏 |
| 測量范圍 | pH:0-14, ORP:-1000~1000mV | pH:0-14, ORP:-1000~1000mV | pH:0-14, ORP:-2000~2000mV |
| 測量精度 | pH:±0.01pH, ORP:±0.01FS | pH:±0.01pH, ORP:±0.01FS | pH:±0.01pH, ORP:±0.01FS |
| 輸入阻抗 | ≥1012Ω | ≥1012Ω | ≥1012Ω |
| 溫補功能 | 無 | 無 | NTC50K/Pt1000,手動/自動 |
| 溫補范圍 | 無 | 無 | 0~130℃ |
| 通訊功能 | 無 | 無 | RS485,Modbus協(xié)議 |
| 供電電源 | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz 或 24VDC |
| 變送輸出 | 高低點開關(guān)量控制及4-20mA | 高低點開關(guān)量控制及4-20mA | 高低點開關(guān)量控制及4-20mA |
| 報警功能 | 2路常開常閉AC250V/3A | 2路常開常閉AC250V/3A | 2路常開常閉AC250V/3A |
| 防水等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 144×144×195mm | 144×144×195mm | 144×144×100mm |
| 開孔尺寸 | 135×135×195mm | 135×135×195mm | 135×135×100mm |
| 符合最新環(huán)保規(guī)范 | 否 | 否 | 是 |



















