| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 渦輪式蝶閥 |
| 產(chǎn)品顏色 | 灰色 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | UPVC |
| 連接方式 | 法蘭對夾 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 63-400mm |
| 適用標準 | DIN / ANSI / JIS |
渦輪式蝶閥尺寸表(部分關(guān)鍵尺寸)
| 規(guī)格 (英寸) | DN | 外徑 (mm) | P.C.D. (DIN/ANSI/JIS) (mm) | L (mm) | H (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 100 | 228 | 180 / 191 / 175 | 54 | 340 | 7.2 |
| 6" | 150 | 287 | 240 / 241 / 240 | 70 | 417 | 19 |
| 8" | 200 | 344 | 295 / 298 / 290 | 88 | 487 | 22 |
| 10" | 250 | 412 | 350 / 362 / 355 | 98 | 551 | 25 |
| 12" | 300 | 460 | 400 / 432 / 400 | 108 | 595 | 29 |
| 14" | 350 | 500 | 460 / 476 / 445 | 88 | 670 | 45 |
| 16" | 400 | 565 | 515 / 540 / 510 | 98 | 770 | 55 |
| 20" | 500 | 670 | 620 / — / — | 135 | 865 | 67 |
壓力與重量參考
| 規(guī)格 (英寸) | PSI | MPa | 重量 (kg/PC) |
|---|---|---|---|
| 4" - 8" | 150 | 1.0 | 7.2 - 22 |
| 10" - 12" | 100 | 0.6 | 25 - 29 |
| 14" - 20" | 60 | 0.4 | 45 - 67 |
DN/DE/英寸對照表(部分)
| 通常叫法 | 管子外徑/配件內(nèi)徑 (mm) | 通常叫法 | 管子外徑/配件內(nèi)徑 (mm) |
|---|---|---|---|
| DN15 (1/2寸) | 20 | DN100 (4寸) | 110 |
| DN25 (1寸) | 32 | DN150 (6寸) | 160 |
| DN50 (2寸) | 63 | DN200 (8寸) | 200 |
| DN80 (3寸) | 90 | DN300 (12寸) | 315 |
| DN100 (4寸) | 110 | DN400 (16寸) | 400 |
注:所有尺寸為手工測量,可能存在1-2cm誤差,請以實物為準。

















